Riesenbecker Sixdays 2026
28 Marathonis starteten am Samstag, den 09.05.2026, bei den Riesenbecker Sixdays. Die ersten beiden Tage war es bei 20°C warm und sonnig, dann wurde es mit 10°C die restlichen Tage kühl. Beim Laufen war das ganz angenehm, zumal der tägliche Regen immer genau während der Laufzeit aussetzte.
Die Stimmung an der Strecke war sensationell und daher gilt der Dank aller Teilnehmenden den lautstarken Marathonis, die sich über alle sechs Tage entlang der Etappen eingefunden haben, sowie den Fotograf/-innen, welche die Teilnehmenden mit zahllosen Fotos und Videos versorgten.
Die Marathonis haben einige tolle Ergebnisse erzielt, aber leider gab es auch einige Ausfälle zu beklagen.
Marathon Ibbenbüren gratuliert allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern!
Die Ergebnisse
8:31:55h Florian Skirde (14. Mann, 3. M40)
8:32:29h Simon Evers (15. Mann, 5. M35)
9:11:18h Stefan Goda (41. Mann, 1. M55)
9:41:19h Ingo Richter (59. Mann, 3. M55)
9:51:38h Henrik Sandherm (74. Mann, 20 M35)
9:57:07h Matthias Genius (83. Mann, 11. M30)
9:58:09h Lars Runde (86. Mann, 20. M45)
10:03:46h Kai Schrameyer (92. Mann, 10. M40)
10:14:16h Bastian Hagedorn (103. Mann, 25. M35)
10:14:28h Julian Fremann (105. Mann, 26. M35)
10:49:52h Michael Upmann (145. Mann, 17. M40)
10:55:15h Dirk Neuwald (154. Mann, 15. M50)
11:08:46h Kirsten Lammerskitten (25. Frau, 3. W50)
11:19:21h Constantin Schüttken (186. Mann, 31. M45)
11:31:20h Bernward Breckweg (199. Mann, 11. M60)
11:47:10h Niklas Miltrup (224. Mann, 42. M35)
11:57:24h Alexander Fudicar (238. Mann, 17. M60)
12:05:17h Robert Strotmann (248. Mann, 27. M55)
12:33:54h Susanne Loose (64. Frau, 7. W45)
12:45:07h Anja Pehker (72. Frau, 5. W50)
13:06:04h Kathrin Schrameyer (78. Frau, 11. W35)
13:17:23h Christina Niermann (86. Frau, 17. W30)
13:51:43h Anja Deters (105. Frau, 11. W45)
Ausscheiden mussten leider aus unterschiedlichen Gründen:
Hanna Leissing
Jutta Lindemann
Maik Beck
Peter Overmeyer
Stefan Remme
Bericht: Lars Runde
Fotos: Silke Schröer und Bernie Brinkues

































