Saisonabschluss beim 3-Täler-Lauf in Mettingen
Am Samstag, den 26.09.2026, fand die Premiere des 3-Täler-Laufs in Mettingen statt, den Marathon Ibbenbüren als Saisonabschluss der Laufabteilung nutzte. Das Gelände der Ludgerischule bot ein schönes Ambiente und ausreichend Platz. Die Laufstrecken waren abwechslungsreich mit Asphalt und Wurzeltrails, Anstiegen und langen Geraden. Vorbildlich waren alle erhabenen Wurzeln weiß markiert, und auch die Streckenführung war, bis auf vereinzelte Stellen, gut ausgeschildert. Trotz des anspruchsvollen Kurses und der schmerzlichen Höhenmeter waren die Marathonis begeistert von dem Lauf. Der Abend wurde schließlich in Ibbenbüren beim Buffet bei Brügge fortgesetzt.
Marathon Ibbenbüren gratuliert allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern!
Hier die offiziellen Ergebnisse der Marathonis:
14,1 km Frauen
1:13:35 Kirsten Lammerskitten (2. W50, 4. Gesamt)
1:13:56 Annerose Rotte (1. W35, 6. Gesamt)
1:24:09 Anja Pehker (4. W50)
1:31:08 Linda Braunschweig (6. W40)
1:35:14 Anja Deters (5. W45)
1:36:54 Heike Beck (10. W50)
1:40:08 Nicole Thum (10. W35)
14,1 km Männer
1:05:31 Lars Runde (4. M45)
1:06:04 Ingo Richter (1. M55)
1:10:26 Kai Schrameyer (2. M40)
1:10:58 Niklas Miltrup (5. M35)
1:12:27 Cedric Legrand (7. M35)
1:12:36 Michael Lammerskitten (5. M45)
1:13:45 Rainer Rottmann (1. M65)
1:14:17 Philipp Lewe (8. M35)
1:15:20 Michael Upmann (3. M40)
1:16:47 Maik Burghardt (5. M40)
1:18:41 Bernward Breckweg (7. M60)
1:20:46 Martin Viße (9. M45)
1:24:05 Heinz Gawinski (4. M70)
1:36:39 Olaf Hemmersmeier (18. M55)
8.3 km Frauen
0:46:15 Isabell Egelkamp (2. W30)
0:50:42 Sonja Albers (4. W45)
0:51:30 Sigrid Meer (2. W60)
0:54:36 Annette Lienkamp (1. W55)
8,3 km Männer
0:49:07 Ulrich Hermann (1. M55)
8,3 km Walking Männer
1:13:51 Peter Overmeyer (1. M55)








